名称 | 型号 | 高度(mm) | 接口中心距(mm) | 工作压力(Mpa) | 散热面积m2/柱 | 单价(元/柱) |
50 片 头 偏 双 柱 | JY2-400 | 470 | 400 | 1.0 | 0.7-0.8 | |
JY2-500 | 570 | 500 | 1.0 | 0.9-1.0 | ||
JY2-600 | 670 | 600 | 1.0 | 1.1-1.2 | ||
JY2-800 | 870 | 800 | 1.0 | 1.3-1.4 | ||
JY2-1000 | 1070 | 1000 | 1.0 | 1.5-1.6 | ||
JY2-1200 | 1270 | 1200 | 1.0 | 1.7-1.9 | ||
JY2-1400 | 1470 | 1400 | 1.0 | 2.0-2.2 | ||
JY2-1600 | 1670 | 1600 | 1.0 | 2.4-2.6 | ||
JY2-1800 | 1870 | 1800 | 1.0 | 2.8-3.0 | ||
60 片 头 偏 双 柱 | JY2-400 | 470 | 400 | 1.0 | 0.8-0.9 | |
JY2-500 | 570 | 500 | 1.0 | 1.0-1.1 | ||
JY2-600 | 670 | 600 | 1.0 | 1.2-1.3 | ||
JY2-800 | 870 | 800 | 1.0 | 1.4-1.5 | ||
JY2-1000 | 1070 | 1000 | 1.0 | 1.6-1.7 | ||
JY2-1200 | 1270 | 1200 | 1.0 | 1.8-2.0 | ||
JY2-1400 | 1470 | 1400 | 1.0 | 2.1-2.3 | ||
JY2-1600 | 1670 | 1600 | 1.0 | 2.6-2.8 | ||
JY2-1800 | 1870 | 1800 | 1.0 | 3.0-3.2 |
北京世界梦散热器
400-629-7869