名称 | 型号 | 高度(mm) | 接口中心距(mm) | 工作压力(Mpa) | 散热面积m2/柱 | 单价(元/柱) |
铜
铝
复
合 | JY-400 | 455 | 400 | 1.0 | 1.0-1.1 |
|
JY-500 | 555 | 500 | 1.0 | 1.3-1.4 |
| |
JY-600 | 655 | 600 | 1.0 | 1.5-1.6 |
| |
JY-800 | 855 | 800 | 1.0 | 1.7-1.8 |
| |
JY-1000 | 1055 | 1000 | 1.0 | 2.0-2.2 |
| |
JY-1200 | 1255 | 1200 | 1.0 | 2.4-2.6 |
| |
JY-1400 | 1455 | 1400 | 1.0 | 2.8-3.0 |
| |
JY-1600 | 1655 | 1600 | 1.0 | 3.2-3.4 |
| |
JY-1800 | 1855 | 1800 | 1.0 | 3.6-3.8 |
|
北京世界梦散热器
400-629-7869