规格型号 | 高度/长度(mm) | 散热量w(90°/70°) | 接口中心距(mm) | 价格(mm) |
BJJY22K | 300/600 | 832 | 245 |
|
300/800 | 1109 |
| ||
300/1000 | 1386 |
| ||
300/1200 | 1663 |
| ||
300/1400 | 1940 |
| ||
300/1600 | 2218 |
| ||
300/1800 | 2495 |
| ||
300/2000 | 2772 |
| ||
600/600 | 1453 | 545 |
| |
600/800 | 1937 |
| ||
600/1000 | 2421 |
| ||
600/1200 | 2905 |
| ||
600/1400 | 3389 |
| ||
600/1600 | 3874 |
| ||
600/1800 | 4358 |
| ||
600/2000 | 4842 |
| ||
600/2200 | 5226 |
| ||
1800/400 | 3125 | 1745 |
| |
1800/600 | 4358 |
|
北京世界梦散热器
400-629-7869